
CRF1000L vs. XRV750
Kleine Tour im September 2020
Heute war ich mit einer Freundin (Link zu ihrem Instagram Account) unterwegs. Sie fährt eine Honda Africa Twin RD07: Baujahr 1995, EZ 1996. Ich nahm die Gelegenheit wahr, ein paar Fotos zu machen. So versuche ich die Unterschiede zu meiner CRF1000L: Model2019, EZ Feb.2019 auf optische Art und Weise darzustellen.
Technische Daten
CRF1000L
Modelcode | SD04 | SD06 | SD06 |
Verkaufsbezeichnung | CRF1000L | ||
Baujahr | 2016 | 2017 | 2018-2019 |
Nennleistung | 70 kW (95 PS) | ||
Gesamtlänge (mm) | 2335 | ||
Breite (mm) | 875 | ||
Radstand (mm) | 1575 | ||
Sitzhöhe (mm) | 850-870 (ATAS 900-920) | ||
Trockengewicht (kg) | 228 (ATAS 234) | ||
Tankvolumen (l) | 18 (ATAS 24) |
XRV650/750
Modelcode | RD03 | RD04 | RD07 | RD07a |
Verkaufsbezeichnung | XRV650 | XRV750 | ||
Baujahr | 1988-1989 | 1990-1992 | 1993-1995 | 1996-2000 |
Nennleistung | 37 kW (50PS) | 44 kW (60 PS) | ||
Gesamtlänge (mm) | 2295 | 2330 | 2380 | |
Breite (mm) | 895 | |||
Höhe (mm) | 1290 | 1420 | 1430 | |
Radstand (mm) | 1564 | 1565 | 1564 | |
Sitzhöhe (mm) | 890 | 860 | ||
Trockengewicht (kg) | 187 | 210 | 205 | |
Tankvolumen (incl. Reserve) | 24 | 23 |
Aktuelle Beiträge
Probefahrt Honda TransAlp XL750
Lohnt sie sich im Vergleich zur Honda Africa Twin?
Batterie Honda Africa Twin
Gibt es Alternativen zur teuren originalen Batterie?
Honda Africa Twin – Touchdisplay defekt
Ausfall der Touch-Funktion bei kalten Außentemperaturen
Neuer Kettensatz – Honda Africa Twin
Nun ist es so weit. Gerade mal 30000km gefahren und der Kettensatz ist hin.
Neumodell 2023: Honda XL750 Transalp
Honda Pressemitteilung: Die neue XL750 Transalp
Werkzeugbox (Toolbox) Honda Africa Twin
Preisgünstige Alternative zur Touratech Werkzeugbox für die Africa Twin